Classificação do Campeonato Inglês
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Manchester United | 72 | 32 | 23 | 3 | 6 | 76 | 25 | 51 | 75 |
| 2Chelsea | 71 | 32 | 22 | 5 | 5 | 82 | 29 | 53 | 74 |
| 3Arsenal | 68 | 32 | 21 | 5 | 6 | 74 | 34 | 40 | 71 |
| 4Tottenham | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 57 | 29 | 28 | 62 |
| 5Manchester City | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 55 | 39 | 16 | 59 |
| 6Liverpool | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 50 | 32 | 18 | 55 |
| 7Aston Villa | 51 | 31 | 13 | 12 | 6 | 43 | 32 | 11 | 55 |
| 8Everton | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 50 | 42 | 8 | 51 |
| 9Birmingham | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 33 | 37 | -4 | 47 |
| 10Stoke City | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 30 | 35 | -5 | 42 |
| 11Fulham | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 36 | -3 | 41 |
| 12Blackburn Rovers | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 34 | 50 | -16 | 41 |
| 13Sunderland | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 41 | 47 | -6 | 38 |
| 14 Wolverhampton 1 | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 28 | 50 | -22 | 33 |
| 15Bolton-1 | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 36 | 60 | -24 | 33 |
| 16Wigan | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 29 | 59 | -30 | 33 |
| 17West Ham | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 38 | 55 | -17 | 28 |
| 18Hull City | 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | 31 | 64 | -33 | 29 |
| 19 Burnley | 24 | 31 | 6 | 6 | 19 | 31 | 64 | -33 | 26 |
| 20Portsmouth* | 13 | 32 | 6 | 4 | 22 | 28 | 60 | -32 | 14 |
Última Atualização : 27/03/2010 às 19:30
0 comentários:
Postar um comentário